Budapest
A Magyar Posta Zrt. keresi új,
megváltozott munkaképességű munkatársát
BI tervező pozícióba.
Megismerheted, hogyan működik a postai rendszer és hozzájárulhatsz Magyarország levél és csomagforgalmának biztosításához. Ha szereted a változatos és aktív munkát, precíz vagy, és fontos, hogy ne legyél helyhez kötve a munkavégzés alatt, akkor jelentkezz hozzánk!
Munkakör | BI tervező |
Munkavégzés helye | Budapest, XIII. kerület, Dunavirág u. 2-6. |
Munkáltató | Magyar Posta Zrt. |
Feladatok | – Üzleti problémák és igények feltérképezése, elemzése, rendszerezése – Üzleti és IT területekkel szorosan együttműködve a feladatok pontos specifikálása, dashboardok tervezése – Csapat összefogása, külső partnerekkel való kapcsolattartás |
Elvárások, szükséges kompetenciák | – Felsőfokú informatikai, mérnöki, matematikai vagy üzleti végzettség – Magabiztos SQL tudás – Fejlődni vágyás, kreativitás, önállóság – Jó kommunikációs készség, prezentáló képesség – Középfokú szintnek megfelelő angol nyelvtudás |
Előnyt jelent | – Minimum 2-3 év üzleti elemzői téren szerzett tapasztalat – Adatelemzés – Adattárház fejlesztés – Microsoft Power BI fejlesztés – DevOps és/vagy agilis fejlesztés – IT üzemeltetés – Python – Verziókövető rendszer használat – MS SQL és Oracle |
Amit kínálnak | – napi 8 órás munkaidő – Adatelemzési szempontból érdekes projektek, változatos feladatok – Kulcsfontosságú szerep az IT és üzleti területek összekötésében – Innovatív megoldások – Segítőkész, támogató csapat, on-the-job tréningek – Szakmai fejlődési lehetőségek, képzéseken, konferenciákon való részvétel |
További információk | – A munkavégzés helye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. – A munkakör betölthető: azonnal – Jelentkezésnél fizetési igény megjelölése szükséges |
Jelentkezés: az akadalyugras@sinosz.hu e-mail címre küldött fényképes önéletrajzzal. Ha e-mailt küldesz, a tárgyba írd be: Magyar Posta Zrt. – BI tervező!